メモ: expansys.jp で買える Lumia のラインナップ
執筆日時:
“Build”で Lumia だったら Windows Phone 8.1 になるといっていた気がするので、そろそろ1台買おうかなと思った。さらっと調べてみたところ、今のところ expansys.jp で買えるのはこんな感じらしい。型番多いからよくわからんが、だいたいこんな感じっぽい(色違いや内蔵メモリのバリエーションがあるかもしれない)。間違ってたらごめんね。
| Lumia 520 | Lumia 525 | Lumia 925 | Lumia 1020 | Lumia 1320 | Lumia 1520 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| System | Windows Phone 8 | Windows Phone 8 | Windows Phone 8 | Windows Phone 8 | Windows Phone 8 | Windows Phone 8 |
| Snapdragon | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | 800 |
| Dual Core | Dual Core | Dual Core | Dual Core | Dual Core | Quad Core | |
| 1 GHz | 1 GHz | 1.5 GHz | 1.5 GHz | 1.7 GHz | 2.2 GHz | |
| Memory | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 32GB | 8 GB | 32 GB |
| RAM | 512 MB | 1 GB | 1 GB | 2GB | 1 GB | 2 GB |
| MicroSD Slot(Max) | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | ||
| Dsiplay | 4.0" / IPS | 4.0" / IPS | 4.5" | 4.5" | 6.0" / IPS LCD | 6.0" / LCD |
| Resolution | 800x480 pixels | 800x480 pixels | 1280 x 768 | 1280 x 768 pixels | 1280 x 720 | 1920 x 1080 |
| DPI | 235 PPI | 235 PPI | 334 ppi | 245 ppi | 368 ppi | |
| Front Camera | 1.2 MP | 1.2 Mpixels | 0.3 Mpixels | 1.2 Mpixels | ||
| Back Camera | 5 Mpixels | 5 Mpixels | 8.7 MP | 41 Mpixels | 5 Mpixels | 20 Mpixels |
| (Flash) | Dual LED | Xenon | LED | Dual LED | ||
| (Video) | 720p | 720p | 1080p full HD | 1080p full HD | ||
| 4G | + | + | + | + | ||
| 3G | + | + | + | + | + | + |
| GSM | + | + | + | + | + | + |
| SIM Type | microSIM | micro-SIM | micro-SIM | micro-SIM | micro-SIM | Nano-SIM |
| Bluetooth | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
| WiFi | IEEE 802.11 b/g/n | IEEE 802.11 b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n / NFC | IEEE 802.11 b/g/n | IEEE 802.11 a/ac/b/g/n |
| NFC | + | |||||
| GPS | aGPS | aGPS + GLONASS | A-GPS, Glonass | AGPS & GLONASS | AGPS & GLONASS | AGPS & GLONASS |
| 加速度センサー | + | + | + | + | + | + |
| 環境光センサー | + | + | + | + | ||
| ジャイロコンパス | + | + | ||||
| 磁気計 | + | + | + | + | ||
| 近接センサー | + | + | + | + | + | |
| Wireless Charging | Qi compatible | |||||
| バッテリー | 1430mAh | 1430 mAh | 2000 mAh | 2000 mAh | 3400 mAh (Built-in) | 3400 mAh (Built-in) |
| 重さ | 124 g | 124 g | 139 grams | 158 g | 220 g | 209 g |
| サイズ | 119.9 x 64 x9.9 mm | 119.9 x 64 x9.9 mm | 129 x 70.6 x 8.5 mm | 130.4 x 71.4 x 10.4 mm | 164.2 x 85.9 x 9.8 mm | 162.8 x 85.4 x 8.7 mm |
| 価格 | ¥13,961 | ¥15,958 | ¥37,253 | ¥50,562 | ¥33,770 | ¥54,555 |
とりあえず、全面カメラは Skype のために必須。検証機という意味ではセンサーがいっぱいついてるに越したことないけど、開発機としてはどうせ自分の開発能力には手に余るので要らないかもしれない。あと、4G 接続も必須。DPI はあまりこだわらない。サイズはあまり大きすぎないのがいい。
個人的には Lumia 925 あたりがバランスいいのかなと感じたけど(925ってめっちゃカッコよくね?)、やっぱり Lumia 1520 がほしいかなって気もする。引き続きどこの SIM が刺せるのかとか、日本語使えるのかとか、いろいろ調べようと思う。ってか、誰か教えて。





